产品特点
产品主要特点:
(1) 红外观测&测温
(2) 拍照&录像
(3) 照片分析&报告
(4) 图像效果&温度参数设置
技术参数
| 型号 | YXP160 | YXP256 |
| 测温范围 | -20℃~+150℃和100℃~550℃ | |
| 红外分辨率 | 160×120 | 256×192 |
| 测温精度 | ±2℃或读数的±2% | |
| 测温距离 | 0.3~3 m可设置 | |
| 探测器类型 | 氧化钒(VOx)微测辐射热计 | |
| 测温模式 | 点、线、区域测温 | |
| 发射率 | 0.01~1.00(0.95默认) | |
| 红外响应波段 | 8~14μm | |
| 像元尺寸 | 17μm | 12μm |
| 空间分辨率 | 5.31mrad | 3.43mrad |
| 热成像镜头焦距 | 3.2mm | 3.5mm |
| 帧频 | 25Hz | |
| 热灵敏度/NETD | ≤40mK | |
| 调焦方式 | 免调焦 | |
| 视场角 | 50.0°(H)×37.2°(V),63.6°(D) | |
| 测温单位 | ℃/℉ | |
| 测温显示 | 中心点、最高温、最低温(自定义3点、3线、3面) | |
| 等温线 | 手动 | |
| 高低温追踪 | √ | |
| 高低温报警 | 屏幕图标显示报警、声音报警 | |
| 调色板 | 15种(白热/黑热/融合1/彩虹/融合2/铁红1/铁红2/深褐色/色彩1/色彩2/冰火/雨/红热/绿热/深蓝) | |
| 图像模式 | 热成像、画中画 | |
| 拍照/视频录像 | √ | |
| 图像/视频格式 | JPEG/MP4 | |
| 产品接口 | Type-C USB | |
| 支持语言 | 简体中文/繁体中文/英语 | |
| 支持手机系统 | Android | |
| 工作温度 | -10~50℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90%RH (非冷凝) | |
| 存储温度 | -20~60℃ | |
| 功耗 | ≤0.41W | ≤0.38W |
| 认证 | FCC, ROHS, CE | |
| 其他参数 | ||
| 产品尺寸 | 35.3×26×19.8mm | 35.3×26×19.2mm |
| 产品净重 | 17g | 15.6g |
| 标准配件 | 彩盒、收纳包、无尘擦拭布、说明书 | 彩盒、收纳包、无尘擦拭布、说明书 |
| 标准装箱数量 | 30pcs | 30pcs |
应用场景
机械设备维护-YXP
新能源
建筑诊断
资料下载
您可能感兴趣
YXP96 手机插件热成像仪
YXP96 红外热成像手机模组,可以配合手机进行红外热成像测温,体型小巧便携,操作简单。96*96像素,细腻画质体检。手动调焦功能,使在优秀的成像基础上更能看得清细节。25Hz帧频,流畅视频不卡顿,让你能快速便捷的发现隐藏问题。
-20 ~550℃ 的宽广量程,覆盖广泛应用、还可通过手机APP实现实时测温,夜视、拍照、录像等功能,是你日常工作,家居生活,探险旅行的全能助手。
YXP160 手机插件热成像仪
YXP160(以下简称“热像仪”)是一款轻巧便携的手机插件热成像仪,通过手机APP一键解锁实时测温、夜视、拍照、录像等功能;直观易用的APP界面,清晰的成像让您的视界不再受限。
YXP系列手机插件热成像仪,满足家庭和专业使用的需求,适用于配电柜监测、管道检测、暖通建筑检测、电路板检修、户外夜视观察等多个场景。
YXP256 手机插件热成像仪
YXP256(以下简称“热像仪”)是一款轻巧便携的手机插件热成像仪,通过手机APP一键解锁实时测温、夜视、拍照、录像等功能;直观易用的APP界面,清晰的成像让您的视界不再受限,是日常工作、家居生活和探险旅行的得力助手。
Copyright © 2024 深圳优瑞星科技有限公司 All rights reserved. | 隐私政策